Classique de canots : Steve Lajoie et Mike Davis remportent la première étape

CANOT.

La 89e Classique internationale de canots de la Mauricie s’est amorcée ce matin. C’est le duo formé de Steve Lajoie et Mike Davis qui a remporté la première étape avec un temps de 6:27:07, suivi de près par Guillaume Blais et Jimmy Pellerin.

Du côté des rabaska R9, c’est l’équipe Houle Asphalte qui a remporté la première place avec un temps de 6:26:10.

Voici les résultats complets de cette première étape :

C2

1- 06:27:07 DAVIS/LAJOIE – 09

2- 06:27:44 BLAIS/PELLERIN – 02

3- 06:27:52 MARCHAND/WILLOUGHBY – 05

4- 06:28:18 PRUNEAU/PAGÉ – 03

5- 06:40:11 CHARETTE/QUESNEL – 27

6- 06:40:54 LESSARD/PROULX – 04

7- 06:41:36 CHAMBERLAND/TRUDEL -14

8- 06:49:33 LÉVEILLÉE/ROUSSEAU -11

9- 06:49:41 LAMONTAGNE/LAMONTAGNE – 17

10- 06:49:59 HASKERKEHRER/CARRIÈRE – 26

11- 06:54:59 BUGGE/MEDINA – 20

12- 06:58:55 LOWRY/KIRK – 49

13- 06:59:21 DAVIS/ZAVERAL – 19

14- 07:05:24 MICHAUD/DUFOUR – 74

15- 07:06:01 DOUCET/MERCIER – 96

16- 07:07:34 GÉLINAS/MARCHAND – 15

17- 07:07:45 BORDELEAU/TROTTIER – 666

18- 07:07:55 LAPRADE/REESE – 81

19- 07:13:34 FLAGEOLE/FLAGEOLE – 24

20- 07:13:37 TRUDEL/LEFEBVRE – 31

21- 07:18:49 SCHLIMMER/MASSICOTTE – 496

22- 07:22:14 LEFEBVRE/THIBEAULT – 46

23- 07:25:42 DUMAS/BOURASSA – 43

24- 07:26:03 BARTON/CARRIÈRE – 34

25- 07:27:08 HUELSKAMP/MYNAR – 110

26- 07:27:09 LA ROSE/LA ROSE – 16

27- 07:35:02 GAGNÉ/DESAULNIERS – 55

28- 07:43:09 JOLY/LEPAGE – 21

abandon – TURCOTTE/DESAULNIERS – 51

abandon – GAGNON/GÉLINAS – 401

 

R9

1- 06:26:10 Houle Asphalte – 07

2- 06:34:31 As du piano – Hockey Lemay – 01

3- 06:38:24 Groupe Maco – 02

4- 06:41:13 Desjardins Waterloo – 06

5- 06:47:18 Canotage Beauce – 04

6- 06:49:43 Clinique Stratégie Santé – 05

7- 06:50:00 Drakkar de Beauce – 03