Repêchage 2018: Qui sera l’élu de Martin Mondou ?

LHJMQ. L’attaquant Hendrix Lapierre, des Intrépides de Gatineau, a été consacré le meilleur espoir par le Centre de soutien au recrutement (CSR) de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) en vue de la prochaine séance de sélection. Rappelons que celle-ci aura lieu le 2 juin prochain au Centre Gervais-Auto de Shawinigan.

Est-ce que Shawinigan pourrait être tenté par le jeune joueur des Estacades de Trois-Rivières, Mavrik Bourque, qui pointe au 5e rang des espoirs? Natif de Plessisville, il a amassé 46 points, dont 20 buts, en 46 matchs cette saison. Il a ajouté 21 points (8 buts) en #14 matchs de séries éliminatoires.

La première ronde est composée de 14 attaquants et de 4 défenseurs. Hendrix Lapierre a en effet été nommé l’espoir numéro un devant William Villeneuve (2) et Patrick Guay (3), tous deux des Cantonniers de Magog.

Photo courtoisie

Lapierre, un attaquant de 5 pieds 11 pouces et de 161 lbs, a récolté 17 buts et 40 mentions d’assistance en 35 parties la saison dernière avec Gatineau. Il a ajouté 10 points en 9 parties en séries éliminatoires. Selon la CSR, il est le type de joueur qui rend ses coéquipiers meilleurs, il possède un excellent sens du jeu et il est probablement le meilleur fabricant de jeu de ce repêchage.

Toujours selon le Centre, Lapierre est un très bon patineur capable de garder le rythme même en possession de rondelle. Il compétitionne à chaque présence, ce qui lui permet d’être efficace dans plusieurs phases de la partie. Cet attaquant de puissance est très habile pour protéger la rondelle et lorsqu’il attaque vers l’extérieur, il est très difficile à arrêter. Il aura un impact offensif très positif lors de sa carrière junior.

Le Gatinois a également impressionné les dépisteurs de la LHJMQ dans le cadre du Défi d’excellence Gatorade 2018 grâce à une récolte 9 points, menant l’équipe de Québec-Bleu à un gain convaincant de 7 à 1 en finale contre la formation de Québec-Blanc.

Josh Lawrence #1

Dans les Maritimes, le meilleur espoir est Josh Lawrence, attaquant de la formation de Selects Academy U-16 (Nouveau-Brunswick). Il pointe au sixième échelon de la liste finale.

RG # Nom Prénom Taille Pds DDN Pos Tir Age Équipe Classe PV

1 22 Lapierre Hendrix 5.11 161 2002-02-09 A/F G/L 15 Gatineau MAAA QC

2 32 Villeneuve William 6.00.75 154 2002-03-20 D D/R 15 Magog MAAA QC

3 10 Guay Patrick 5.08 155 2002-04-29 A/F G/L 15 Magog MAAA QC

4 44 Poirier Jeremy 6.00 177 2002-06-02 D G/L 15 Châteauguay MAAA QC

5 19 Bourque Mavrick 5.09 154 2002-01-08 A/F D/R 15 Trois-Rivières MAAA QC

6 11 Lawrence Josh 5.09 163 2002-01-28 A/F D/R 15 Selects Academy U16 CHC NB

7 17 Bordeleau Thomas 5.08.5 163 2002-01-03 A/F G/L 15 Collège Esther-Blondin MAAA QC

8 21 Beaudoin Charles 6.00 168 2002-02-21 A/F D/R 15 Magog MAAA QC

9 24 Dufour William 6.01 174 2002-01-28 A/F D/R 15 Séminaire St-François MAAA QC

10 15 Cormier Lukas 5.08 155 2002-03-27 D G/L 15 Moncton MAAA NB

11 12 Roy Pier-Olivier 5.08.75 156 2002-03-09 A/F G/L 15 Lévis MAAA QC

12 9 Lessard Marshall 5.09 180 2002-09-20 A/F D/R 15 Magog MAAA QC

13 21 Biakabutuka Jérémie 6.03 185 2002-03-05 D D/R 15 Collège Charles-Lemoyne MAAA QC

14 89 Mercuri Lucas 6.02.75 189 2002-03-07 A/F D/R 15 Châteauguay MAAA QC

15 9 Provost William 5.10 182 2002-04-09 A/F G/L 15 Amos MAAA QC

16 9 Desnoyers Elliot 5.10.75 176 2002-01-21 A/F G/L 15 St-Hyacinthe MAAA QC

17 27 Kingsbury-Fournier Nicolas 6.00 173 2002-04-03 A/F G/L 15 Collège Esther-Blondin MAAA QC

18 24 Roy Zachary 5.11.5 179 2002-01-07 A/F D/R 15 Châteauguay MAAA QC

Ronde #2

19 8 Bourgault Xavier 5.09.75 152 2002-10-22 A/F D/R 15 Lévis MAAA QC

20 14 Drover Alex 5.09.25 165 2002-07-04 A/F D/R 15 Halifax MAAA NE

21 4 Gosselin Justin 5.10.75 166 2002-02-14 D G/L 15 Lévis MAAA QC

22 18 Roode Benjamin 6.03.5 196 2002-01-25 D D/R 15 Dartmouth Steele Subaru MAAA NE

23 20 Ledoux Maximilien 6.00 188 2002-01-05 A/F G/L 15 Collège Esther-Blondin MAAA QC

24 17 Belliveau Isaac 5.11.25 162 2002-11-12 D G/L 15 Magog MAAA QC

25 12 Burns Brady 5.07.5 139 2002-05-27 A/F G/L 15 Valley MAAA NE

26 20 Stairs Dawson 5.10.25 180 2002-01-25 A/F G/L 15 Rothesay Netherwood PSHF NB

27 47 Pinard Simon 5.09.5 155 2001-05-26 A/F G/L 16 Magog MAAA QC

28 30 Lavallée Charles-Antoine 6.01.5 203 2002-03-19 G G/L 15 St-Hyacinthe MAAA QC

29 20 Allison Ben 5.11.25 158 2002-08-21 A/F G/L 15 Dartmouth Steele Subaru MAAA NE

30 3 DesRoches Charlie 5.08.5 148 2002-04-24 D D/R 15 Selects Academy U15 CHC IPE

31 16 Veillette William 5.10.25 170 2002-04-04 A/F G/L 15 Lévis MAAA QC

32 16 Mahoney Shaun 5.10.5 158 2002-04-15 A/F G/L 15 Séminaire St-François MAAA QC

33 5 Bourgeois Pierre-Olivier 6.02.75 166 2001-11-19 D G/L 16 St-Eustache MAAA QC

Cliquez ICI pour télécharger la liste finale complète. (JC/LHJMQ.qc.ca)