Deux Cats sur la liste des meilleurs espoirs de la LHJMQ

HOCKEY.  Le bureau central de dépistage de la LNH a dévoilé mercredi sa liste de mi-saison des espoirs en vue du prochain repêchage. Sur les 36 espoirs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, on note la présence de deux joueurs des Cataractes de Shawinigan.

Le défenseur Angus Booth est noté comme étant le 54e espoir et une projection d’une sélection en 2e ronde.

L’attaquant suisse Lorenzo Canonica est placé au 147e rang avec une projection de sélection en 5e ronde.

Notons aussi la présence du gardien shawiniganais évoluant avec les Wildcats de Moncton Vincent Filion qui se retrouve au 11e rang parmi tous les gardiens éligibles.

Voici la liste complète :

RONDE 1

10e | LUNEAU, Tristan – GATINEAU – D 

15e | LAMOUREUX, Maveric – DRUMMONDVILLE – D

16e | GAUCHER, Nathan – QUÉBEC – C

 

RONDE 2

49e | WARREN, Noah – GATINEAU – D

53e | FURLONG, Jake – HALIFAX – D

54e | BOOTH, Angus – SHAWINIGAN – D

56e | HUJER, Jakub – ROUYN-NORANDA – C

59e | LANGLOIS, Jérémy – CAP-BRETON – D

 

RONDE 3

72e | DUMAIS, Jordan – HALIFAX – AD

81e | SPACEK, David – SHERBROOKE – D

86e | BARBASHEV, Maxim – MONCTON – AG

89e | VERREAULT, Antonin – GATINEAU – AG

94e | BUTEAU, François-James – CAP-BRETON – D

 

RONDE 4

98e | VIDICEK, Markus – HALIFAX – C

104e | KOMAROV, Vsevolod – QUÉBEC – D 

115e | GAUDET, Marc-André – ACADIE-BATHURST – D

123e | SAVOIE, Samuel – GATINEAU – AG

125e | IASENZA, Francesco – MONCTON – D 

126e | BOURASH, Daniil – ROUYN-NORANDA – C

 

RONDE 5

130e | NEWCOMBE, Jacob – CHICOUTIMI – C

145e | BLAIS, Alex – CHICOUTIMI – C

147e | CANONICA, Lorenzo – SHAWINIGAN – C

151e | GILL, Dyllan – ROUYN-NORANDA – D

 

RONDE 6

169e | GENDRON, Alexis – BLAINVILLE-BOISBRIAND – AD

178e | TOURIGNY, Miguël – ACADIE-BATHURST – D

180e | ROY, Pier-Olivier – VICTORIAVILLE – D

184e | LOSHING, Yoan – MONCTON – AG

189e | FENENKO, Niks – BAIE-COMEAU – D

 

RONDE 7

207e | CÔTÉ, Justin – DRUMMONDVILLE – AG

212e | WOODWORTH, Luke – DRUMMONDVILLE – C

215e | MATHIEU, Jacob – RIMOUSKI – C

221e | BRUNET, Frédéric – RIMOUSKI – D

 

GARDIENS DE BUT

2e | ZHIGALOV, Ivan – SHERBROOKE – G

11e | FILION, Vincent – MONCTON – G

18e | GRAVEL, Charles-Edward – BLAINVILLE-BOISBRIAND – G

20e | ROUSSEAU, William – QUÉBEC – G