Lajoie/Triebold fracasse le record de victoires au Michigan

CANOT. Pour un dixième fois dans l’histoire, Steve Lajoie et Andrew Triebold ont remporté la célèbre course de canot long parcours AuSable River canoe marathon avec près de 13 minutes d’avance pour devenir le tandem avec le plus de titre.

Lajoie et Triebold ont terminé cette course de nuit du samedi au dimanche avec un temps de 14h17m, devant Christophe Proulx et Samuel Frigon avec 14h30m. Mike Davis et Weston Willoughby ont grimpé sur la troisième marche du podium avec un temps de  14h36m.

Un total de 68 équipes inscrites a terminé la course sur 84 participants.

Voici le classement complet:

 

1 01 Andrew Triebold Steve Lajoie 14:17:36 01:24:07
2 02 Christophe Proulx Samuel Frigon 14:30:18 01:23:07
3 55 Mike Davis Weston Willoughby 14:36:11 01:21:33
4 13 Nick Walton Guillaume Blais 14:41:01 01:24:00
5 97 Logan Mynar Kyle Mynar 14:44:13 01:23:21
6 91 Trevor Lefever Shane MacDowell 14:48:53 01:28:31
7 05 Chris Issendorf Ian Rolls 14:53:20 01:23:51
8 08 Wesley Dean Pete Mead 14:54:41 01:25:04
9 66 Patrick Madden Steve Watson 15:00:13 01:26:14
10 22 Richard Lauth Colin Hunter 15:01:15 01:25:25
11 15 Pierre-Olivier Quesnel Normand Mainguy 15:06:45 01:25:23
12 68 Jason Hatfield Serge Pagé 15:07:58 01:26:48
13 87 Jorden Wakeley Hailey Halstead 15:10:12 01:27:27
14 90 Jim Pellerin Vincent Bellemare 15:10:41 01:20:44
15 63 Daniel Medina Matt Meersman 15:15:09 01:29:12
16 62 Ryan Zaveral Adam Gelinas 15:17:08 01:27:25
17 07 Trevor Robinson Keir Johnston 15:19:49 01:25:45
18 78 Benedict Schlimmer Mary Schlimmer 15:23:06 01:26:07
19 37 Rebecca Davis Edith MacHattie 15:25:42 01:28:31
20 30 Eric Batway Carson Burmeister 15:35:52 01:32:47
21 98 Michael Schlimmer Kaitlin Jiral 15:42:06 01:26:21
22 14 Bill Torongo Kyle Stonehouse 15:47:39 01:32:07
23 89 Tim McClure Ryan McClure 15:49:20 01:29:21
24 44 Flash Marsh Matt Gabriel, Jr. 15:58:58 01:30:36
25 53 Alex Brick Joe Manns 16:00:51 01:31:10
26 83 Philip Millspaugh Holly Reynolds 16:02:22 01:32:09
27 99 Antoine Rouleau Rosalie Frigon 16:03:47 01:30:21
28 10 Joe Leusby Dylan Kirk 16:04:32 01:30:05
29 93 Ryan Peterson Maria Schilling 16:07:57 01:33:12
30 11 Brian Jones Nathan Tart 16:10:54 01:34:50
31 57 Jon Webb Anthony Massicotte 16:17:34 01:30:58
32 25 Sean Casey Mike Hale 16:21:53 01:33:39
33 74 Seth Miller Stephen Miller 16:23:31 01:33:51
34 77 Tyler Sika Rick Sika 16:33:32 01:39:47
35 43 Mike Hartman Chris Hewitt 16:45:07 01:39:38
36 21 Brandon Gerardy Stephen Leppard 16:46:06 01:33:31
37 88 Brad Wilson Adam Fujita 16:49:48 01:37:18
38 36 Joel Mack Michael Garon 16:49:49 01:35:15
39 47 Jeff DeFeo Briana Fitzgerald 16:49:53 01:35:05
40 41 Jérémie Fortin René Joly 16:50:01 01:33:03
41 73 Jon Vermilyea Ed Wagner 16:53:46 01:34:06
42 31 Chris Cupp Jessica Kozarek 16:58:52 01:40:01
43 94 Dominic Paquin Daniel St. Arnaud 17:00:02 01:41:46
44 84 Nate Winkler Rebecca Sutter 17:00:03 01:39:43
45 32 James Miller Frank Kingma 17:05:01 01:36:47
46 70 Chris Gallagher Kevin Stalheim 17:09:44 01:37:29
47 71 Mark Koenig Nick Lyesiuk 17:10:22 01:50:59
48 24 Kristi Treston Katie Treston 17:12:13 01:39:37
49 12 Josh Kellogg Mike Kellogg 17:13:04 01:34:54
50 54 Fred Mills Lynne Witte 17:15:31 01:35:59
51 58 Greg Zophy Io Harberts 17:19:15 01:41:40
52 80 Jeremy Kellogg Jerod Schell 17:27:43 01:36:08
53 86 Chris Broderson Emily Broderson 17:28:11 01:43:18
54 19 Zachary Greffard Louis-Simon Pruneau 17:30:49 01:46:42
55 28 Pam Fitzgerald Vicki Cummings 17:31:56 01:46:21
56 60 Kevin Berl Roger Henry 17:35:47 01:43:16
57 61 Chuck Hewitt Erin Thompson 17:39:06 01:43:05
58 20 Kris Kalbfleisch Rob Shadley 17:43:14 01:46:31
59 34 Ed Lipinski Scott Doederlein 17:44:09 01:42:52
60 96 Nathan Tate Eldon Barclay 17:45:28 01:46:06
61 39 Kelly Truitt Teddy Gray 17:48:32 01:39:16
62 17 Rodney Elliott Nicole Owens 17:52:53 01:49:21
63 26 Andrew Weeks Paddi Thornburg 17:57:44 01:43:03
64 81 Sinthang Has Jeremiah Menk 18:02:47 01:51:39
65 35 Zachary Childs Ryan Childs 18:09:55 01:45:11
66 18 Steve Belknap Shawn Baynes 18:13:07 01:50:38
67 56 Travis Heed Peter Heed 18:44:48 01:49:10
68 69 Chris Scully Dale Thompson 19:00:34 02:04:22
69 82 Clark Kent Russ Reker –:–:–.– –:–:–.–
70 72 Allen Limberg Barb Bradley –:–:–.– –:–:–.–
71 95 Rick Gillings Sebashton Carpenter –:–:–.– –:–:–.–
72 52 Paul Olney JoAnn Olney –:–:–.– –:–:–.–
73 45 Daniel Sherman Bradley Thompson –:–:–.– –:–:–.–
74 33 Ken Streb Debbie Brax –:–:–.– –:–:–.–
75 29 Sean Brabant Rodney Matthews –:–:–.– –:–:–.–
76 38 David Hallison Jason Holton –:–:–.– –:–:–.–
77 48 Robby Kimsel Joey Kimsel –:–:–.– –:–:–.–
78 75 Jessie Hadley Jodi Kaiser –:–:–.– –:–:–.–
79 50 Levi Korneli Bill Mahaffy, Jr. –:–:–.– –:–:–.–
80 49 Richard Neugebauer Lorraine Turturro –:–:–.– –:–:–.–
81 23 Joseph Schlimmer Sylvie Nadeau –:–:–.– –:–:–.–
82 00 Robert Bradford Mike Bradford –:–:–.– –:–:–.–
83 79 Doug Moggo Bruce Daman –:–:–.– –:–:–.–
84 42 Jon Thompson Roy Sowersby –:–:–.– –:–:–.–