REPORTAGE PHOTOS: Pellerin-Lajoie remportent la 2e étape

CLASSIQUE. Dans une course endiablée jusqu’à la dernière seconde, Jimmy Pellerin et Steve Lajoie ont remporté la 2e étape de la Classique, tout juste devant Mathieu Pellerin et Matt Meersman qui avaient terminé 1er la veille.

Les temps officiels ne sont pas encore connus mais déjà, on peut dire que jamais dans l’historie de l’événement une 3e étape ne se déroulera alors que les deux premières équipes sont pratiquement nez à nez au cumulatif.

Eux qui avaient terminé au 7e rang lors de la 1e étape, Tommy Pellerin et Weston Willoughby ont réalisé une spectaculaire performance qui leur a permis de prendre le 3e rang ce dimanche. C’est ainsi que le podium de la 2e étape a réuni les trois frères Pellerin, Jimmy, Mathieu et Tommy dans trois équipes différentes.

Contrairement aux deux dernières années, le soleil était au rendez-vous à Shawinigan et c’est nombreux que les amateurs sont venus encourager les canotiers sur le boulevard Saint-Maurice.

Classement de la 2e étape

1. 5:29:15:19 PELLERIN/LAJOIE 9

2. 5:29:29:34 PELLERIN/MEERSMAN 2

3. 5:30:27:21 PELLERIN/WILLOUGHBY 90

4. 5:30:32:89 DAVIS/MACDOWELL 4

5. 5:30:39:51 BLAIS/FRIGON 5

6. 5:36:29:05 PAGE/GAGNON 7

7. 5:38:58:27 LEFEVER/SCHLIMMER 81

8. 5:41:12:29 QUESNEL/SCHLIMMER 6

9. 5:42:21:23 ROUSSEAU/GREFFARD 65

10. 5:42:39:97 PROULX/SCHLIMMER 13

11. 5:43:47:99 MANNS/BRICK 53

12. 5:45:02:27 MARCHAND/MARCHAND 15

13. 5:45:12:34 MEDINA/MASSICOTTE 91

14. 5:48:41:36 DARCHEN/CHAMBERLAND 69

15. 5:51:07:50 PRUNEAU/CHARETTE 27

16. 5:51:50:43 MACHATTIE/DAVIS 37

17. 5:52:07:96 SAVARD/PALMER 87

18. 5:52:35:04 GABRIEL/BARTON 34

19. 5:55:32:45 LESSARD/GELINAS 64

20. 5:56:26:68 LEVEILLEE/LACROIX 33

21. 5:57:51:00 ZAVERAL/MADDEN 23

22. 6:05:04:59 LEFEBVRE/TRUDEL 31

23. 6:07:06:73 GREFFARD/BÉLIVEAU 76

24. 6:07:52:98 LA ROSE/LA ROSE 16

25. 6:09:37:91FORTIN/GAGNON 41

26. 6:09:54:22 BOURQUE/MARCHAND PELLERIN 17

27.6:22:10:97 OLNEY/OLNEY 26

28. 6:31:24:76 DAVIAULT/DAVIAULT 919

29. 6:41:23:50 MICHAUD/LAMARCHE 30

30. 6:44:45:34 ISABELLE/RICE-OWENS 88

31. 6:47:50:99 DESAULNIERS/JOLY 21

32. 7:01:52:70 TURCOTTE/BOURNIVAL 678

33. 7:39:56:47 PRONOVOST/FRANCOEUR 35

34. Abandon de ROULEAU/MERCIER 00 à l’étape 1